Ergebnisservice für Pilot-Bundesliga

Download
PDB File v4.x Text File abonnieren

  voriger Spieltag nächster Spieltag
Spieltag 33, Saison 2006/07
13.05.2007 14:00 Jena - Lautern 1:1
13.05.2007 14:00 Paderborn - MSV 0:3
13.05.2007 14:00 Karlsruhe - Freiburg 0:3
13.05.2007 14:00 Unterhaching - Fürth 2:1
13.05.2007 14:00 Koblenz - Aue 2:1
13.05.2007 14:00 RW Essen - Burghausen 1:1
13.05.2007 14:00 1860 - Rostock 1:2
13.05.2007 14:00 1. FC Köln - Offenbach 2:2
13.05.2007 14:00 Braunschweig - Augsburg 0:1

Tabelle Spieltag 33, Saison 2006/07
  Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.
Karlsruher SC 33 20 7 6 66:40 26 67
Hansa Rostock 33 15 14 4 46:29 17 59
MSV Duisburg 33 15 12 6 63:40 23 57
SC Freiburg 33 16 9 8 53:39 14 57
SpVgg Greuther Fürth 33 16 6 11 52:37 15 54
1. FC Kaiserslautern 33 13 13 7 46:32 14 52
FC Augsburg 33 14 10 9 42:30 12 52
1860 München 33 14 5 14 45:47 -2 47
1. FC Köln 33 12 9 12 47:48 -1 45
10  Erzgebirge Aue 33 13 5 15 44:46 -2 44
11  SC Paderborn 33 11 9 13 31:36 -5 42
12  TuS Koblenz 33 11 8 14 36:43 -7 41
13  Rot-Weiss Essen 33 8 11 14 34:37 -3 35
14  SpVgg Unterhaching 33 9 8 16 32:46 -14 35
15  Kickers Offenbach 33 9 8 16 41:58 -17 35
16  Carl Zeiss Jena 33 8 11 14 38:55 -17 35
17  Wacker Burghausen 33 6 11 16 37:62 -25 29
18  Eintracht Braunschweig 33 4 10 19 19:47 -28 22

Kontakt: Thomas Pundt

Diese Seite gibt es auch in den folgenden Sprachen:
Englisch
Wie stellt man die Standardsprache ein