Ergebnisservice für Pilot-Bundesliga

Download
PDB File v4.x Text File abonnieren

  voriger Spieltag
Spieltag 34, Saison 2006/07
20.05.2007 14:00 Lautern - 1. FC Köln 2:2
20.05.2007 14:00 Fürth - Karlsruhe 1:3
20.05.2007 14:00 Burghausen - Paderborn 5:1
20.05.2007 14:00 Offenbach - Braunschweig 1:1
20.05.2007 14:00 Aue - 1860 2:2
20.05.2007 14:00 Rostock - Unterhaching 3:1
20.05.2007 14:00 Augsburg - Jena 1:2
20.05.2007 14:00 MSV - RW Essen 3:0
20.05.2007 14:00 Freiburg - Koblenz 2:0

Tabelle Spieltag 34, Saison 2006/07
  Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.
Karlsruher SC 34 21 7 6 69:41 28 70
Hansa Rostock 34 16 14 4 49:30 19 62
MSV Duisburg 34 16 12 6 66:40 26 60
SC Freiburg 34 17 9 8 55:39 16 60
SpVgg Greuther Fürth 34 16 6 12 53:40 13 54
1. FC Kaiserslautern 34 13 14 7 48:34 14 53
FC Augsburg 34 14 10 10 43:32 11 52
1860 München 34 14 6 14 47:49 -2 48
1. FC Köln 34 12 10 12 49:50 -1 46
10  Erzgebirge Aue 34 13 6 15 46:48 -2 45
11  SC Paderborn 34 11 9 14 32:41 -9 42
12  TuS Koblenz 34 11 8 15 36:45 -9 41
13  Carl Zeiss Jena 34 9 11 14 40:56 -16 38
14  Kickers Offenbach 34 9 9 16 42:59 -17 36
15  Rot-Weiss Essen 34 8 11 15 34:40 -6 35
16  SpVgg Unterhaching 34 9 8 17 33:49 -16 35
17  Wacker Burghausen 34 7 11 16 42:63 -21 32
18  Eintracht Braunschweig 34 4 11 19 20:48 -28 23

Kontakt: Thomas Pundt

Diese Seite gibt es auch in den folgenden Sprachen:
Englisch
Wie stellt man die Standardsprache ein