| Download | ||
| PDB File v4.x | Text File | abonnieren |
Tabelle Spieltag 33, Saison 2003/04 |
||||||||
| Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
| 1 | 1. FC Nürnberg | 33 | 18 | 7 | 8 | 68:43 | 25 | 61 |
| 2 | Arminia Bielefeld | 33 | 16 | 8 | 9 | 49:34 | 15 | 56 |
| 3 | Alemannia Aachen | 33 | 15 | 8 | 10 | 51:50 | 1 | 53 |
| 4 | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 12 | 15 | 6 | 46:34 | 12 | 51 |
| 5 | Energie Cottbus | 33 | 14 | 9 | 10 | 49:44 | 5 | 51 |
| 6 | Rot-Weiß Oberhausen | 33 | 14 | 8 | 11 | 49:46 | 3 | 50 |
| 7 | Erzgebirge Aue | 33 | 12 | 11 | 10 | 44:42 | 2 | 47 |
| 8 | MSV Duisburg | 33 | 12 | 9 | 12 | 49:45 | 4 | 45 |
| 9 | Eintracht Trier | 33 | 12 | 9 | 12 | 46:48 | -2 | 45 |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 33 | 10 | 12 | 11 | 56:51 | 5 | 42 |
| 11 | Wacker Burghausen | 33 | 11 | 9 | 13 | 37:38 | -1 | 42 |
| 12 | SpVgg Unterhaching | 33 | 11 | 9 | 13 | 38:43 | -5 | 42 |
| 13 | LR Ahlen | 33 | 11 | 8 | 14 | 34:45 | -11 | 41 |
| 14 | Karlsruher SC | 33 | 10 | 10 | 13 | 37:44 | -7 | 40 |
| 15 | VfB Lübeck | 33 | 9 | 12 | 12 | 47:55 | -8 | 39 |
| 16 | SSV Jahn Regensburg | 33 | 9 | 12 | 12 | 37:48 | -11 | 39 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 33 | 8 | 9 | 16 | 42:50 | -8 | 33 |
| 18 | VfL Osnabrück | 33 | 7 | 7 | 19 | 33:52 | -19 | 28 |
Kontakt: Thomas Pundt
Diese Seite gibt es auch in den folgenden Sprachen:
Englisch
Wie stellt man die Standardsprache
ein