Ergebnisservice für Pilot-Bundesliga

Download
PDB File v4.x Text File abonnieren

  voriger Spieltag nächster Spieltag
Spieltag 33, Saison 2008/09
30.05.2009 14:00 Hessen Kassel - Aschaffenburg 4:0
30.05.2009 14:00 KSC II - Heidenheim 0:2
30.05.2009 14:00 SSV Ulm - SVW Mannheim 0:1
30.05.2009 14:00 Eintr. Bamberg - Greuther Fürth II 1:1
30.05.2009 14:00 1860 München II - Freiburg II 2:1
30.05.2009 14:00 Unterhaching II - Großbardorf 2:1
30.05.2009 14:00 Pfullendorf - E. Frankfurt II 2:2
03.06.2009 18:00 Nürnberg II - Reutlingen 1:1
04.06.2009 18:30 Wehen II - Darmstadt 2:0

Tabelle Spieltag 33, Saison 2008/09
  Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.
1. FC Heidenheim 33 22 6 5 61:34 27 72
Hessen Kassel 33 21 5 7 72:32 40 68
Eintracht Frankfurt II 33 18 9 6 58:34 24 63
SV Waldhof Mannheim 33 19 5 9 54:30 24 62
1. FC Nürnberg II 33 16 10 7 62:37 25 58
SSV Ulm 1846 33 13 14 6 54:32 22 53
1860 München II 33 15 7 11 55:42 13 52
SC Pfullendorf 33 14 8 11 50:47 3 50
SV Wehen Wiesbaden II 33 15 4 14 40:35 5 49
10  1. FC Eintracht Bamberg 33 12 7 14 50:61 -11 43
11  SpVgg Greuther Fürth II 33 10 11 12 37:35 2 41
12  SC Freiburg II 33 11 5 17 45:60 -15 38
13  SSV Reutlingen 33 9 10 14 40:55 -15 37
14  Viktoria Aschaffenburg 33 8 12 13 36:46 -10 36
15  SV Darmstadt 98 33 8 10 15 38:51 -13 34
16  Karlsruher SC II 33 9 4 20 34:65 -31 31
17  TSV Großbardorf 33 4 6 23 31:81 -50 18
18  SpVgg Unterhaching II 33 4 5 24 32:72 -40 17

Kontakt: Thomas Pundt

Diese Seite gibt es auch in den folgenden Sprachen:
Englisch
Wie stellt man die Standardsprache ein