Ergebnisservice für Pilot-Bundesliga

Download
PDB File v4.x Text File abonnieren

  voriger Spieltag
Spieltag 34, Saison 2008/09
06.06.2009 14:00 Freiburg II - Hessen Kassel 1:3
06.06.2009 14:00 Greuther Fürth II - 1860 München II 0:4
06.06.2009 14:00 SVW Mannheim - Eintr. Bamberg 0:0
06.06.2009 14:00 E. Frankfurt II - SSV Ulm 3:1
06.06.2009 14:00 Reutlingen - Pfullendorf 1:0
06.06.2009 14:00 Heidenheim - Nürnberg II 0:3
06.06.2009 14:00 Großbardorf - KSC II 1:3
06.06.2009 14:00 Darmstadt - Unterhaching II 6:3
06.06.2009 14:00 Aschaffenburg - Wehen II 2:0

Tabelle Spieltag 34, Saison 2008/09
  Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.
1. FC Heidenheim 34 22 6 6 61:37 24 72
Hessen Kassel 34 22 5 7 75:33 42 71
Eintracht Frankfurt II 34 19 9 6 61:35 26 66
SV Waldhof Mannheim 34 19 6 9 54:30 24 63
1. FC Nürnberg II 34 17 10 7 65:37 28 61
1860 München II 34 16 7 11 59:42 17 55
SSV Ulm 1846 34 13 14 7 55:35 20 53
SC Pfullendorf 34 14 8 12 50:48 2 50
SV Wehen Wiesbaden II 34 15 4 15 40:37 3 49
10  1. FC Eintracht Bamberg 34 12 8 14 50:61 -11 44
11  SpVgg Greuther Fürth II 34 10 11 13 37:39 -2 41
12  SSV Reutlingen 34 10 10 14 41:55 -14 40
13  Viktoria Aschaffenburg 34 9 12 13 38:46 -8 39
14  SC Freiburg II 34 11 5 18 46:63 -17 38
15  SV Darmstadt 98 34 9 10 15 44:54 -10 37
16  Karlsruher SC II 34 10 4 20 37:66 -29 34
17  TSV Großbardorf 34 4 6 24 32:84 -52 18
18  SpVgg Unterhaching II 34 4 5 25 35:78 -43 17

Kontakt: Thomas Pundt

Diese Seite gibt es auch in den folgenden Sprachen:
Englisch
Wie stellt man die Standardsprache ein