| Download | ||
| PDB File v4.x | Text File | abonnieren |
Tabelle Spieltag 20, Saison 2011/12 |
||||||||
| Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
| 1 | 1. FFC Turbine Potsdam | 20 | 16 | 2 | 2 | 53:10 | 43 | 50 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 20 | 16 | 1 | 3 | 60:17 | 43 | 49 |
| 3 | FCR 2001 Duisburg | 20 | 14 | 3 | 3 | 50:17 | 33 | 45 |
| 4 | 1. FFC Frankfurt | 20 | 14 | 1 | 5 | 53:13 | 40 | 43 |
| 5 | SG Essen-Schönebeck | 20 | 8 | 3 | 9 | 26:27 | -1 | 27 |
| 6 | Bayern München | 20 | 7 | 3 | 10 | 23:35 | -12 | 24 |
| 7 | SC Freiburg | 20 | 6 | 5 | 9 | 22:37 | -15 | 23 |
| 8 | SC Bad Neuenahr | 20 | 6 | 4 | 10 | 22:22 | 0 | 22 |
| 9 | Hamburger SV | 20 | 5 | 7 | 8 | 22:32 | -10 | 22 |
| 10 | FF USV Jena | 20 | 4 | 3 | 13 | 11:43 | -32 | 15 |
| 11 | 1. FC Lok Leipzig | 20 | 4 | 0 | 16 | 14:69 | -55 | 12 |
| 12 | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 3 | 2 | 15 | 19:53 | -34 | 11 |
Kontakt: Thomas Pundt
Diese Seite gibt es auch in den folgenden Sprachen:
Englisch
Wie stellt man die Standardsprache
ein