| Download | ||
| PDB File v4.x | Text File | abonnieren |
Tabelle Spieltag 21, Saison 2009/10 |
||||||||
| Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
| 1 | 1. FFC Turbine Potsdam | 21 | 18 | 2 | 1 | 81:14 | 67 | 56 |
| 2 | FCR 2001 Duisburg | 21 | 16 | 3 | 2 | 71:15 | 56 | 51 |
| 3 | 1. FFC Frankfurt | 21 | 16 | 0 | 5 | 79:28 | 51 | 48 |
| 4 | Bayern München | 21 | 12 | 3 | 6 | 41:33 | 8 | 39 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 21 | 11 | 4 | 6 | 44:27 | 17 | 37 |
| 6 | SC Bad Neuenahr | 21 | 10 | 2 | 9 | 34:31 | 3 | 32 |
| 7 | Hamburger SV | 21 | 8 | 4 | 9 | 30:48 | -18 | 28 |
| 8 | FF USV Jena | 21 | 6 | 3 | 12 | 29:55 | -26 | 21 |
| 9 | 1. FC Saarbrücken | 21 | 4 | 4 | 13 | 25:52 | -27 | 16 |
| 10 | SG Essen-Schönebeck | 21 | 3 | 6 | 12 | 24:57 | -33 | 15 |
| 11 | SC Freiburg | 21 | 4 | 0 | 17 | 13:52 | -39 | 12 |
| 12 | Tennis Borussia Berlin | 21 | 1 | 3 | 17 | 14:73 | -59 | 6 |
Kontakt: Thomas Pundt
Diese Seite gibt es auch in den folgenden Sprachen:
Englisch
Wie stellt man die Standardsprache
ein